Découvrez le monde inconnu de
Nickel et alliages de nickel
Ruud van de Mortel
chef d'équipe vente éditer des matériaux
+31 (0)418 576072 ruud@paulmeijering.nl Contact directCaractéristiques uniques
Nickel - Indispensable dans diverses applications
Superalliages de nickel
Les super-héros des matériaux
Conçu pour des conditions extrêmes
Défis et avenir
Employabilité
Branches et marchés
Laissez-vous inspirer
Toutes les superalliages de nickel en ligne
Werkstofnummer | DIN Norm | Markering/Handelsnaam |
---|---|---|
1.3912 | Ni36 | Alloy 36 |
1.3917 | Ni42 | Alloy 42 |
2.4066 | Ni99,2 | Nickel 200 |
2.4068 | 2.4068 | Nickel 201 |
2.4360 | NiCu 30 Fe | Monel 400 |
2.4375 | NiCu 30 Al | Monel K-500 |
2.4600 | NiMo29Cr | Hastelloy B3 |
2.4602 | NiCr12Mo14W | Hastelloy C22 |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | Alloy 59 |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | Hastelloy C4/B3 |
2.4617 | NiMo28 | Hastelloy B2/B3 |
2.4633 | NiCr 25 FeAl | Alloy 602 |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | Alloy 59 |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | Hastelloy C4/B3 |
2.4617 | NiMo28 | Hastelloy B2/B3 |
2.4633 | NiCr 25 FeAl | Alloy 602 |
2.4660 | NiCr20CuMo | Alloy 20CB3 |
2.4733 | NiCr22W14Mo | Haynes 230 |
2.4816 | NiCr15Fe | Inconel 600 |
2.4819 | NiMo16Cr15W | Hastelloy C-276 |
2.4851 | NiCr23Fe | Inconel 601 |
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Inconel 625 |
2.4858 | NiCr21Mo | Incoloy 825 |
2.4951 | NiCr20Ti | Nimonic 75 |
2.4952 | NiCr 20 TiAl | Nimonic 80 A |
2.4964 | CoCr 20 W 15 Ni | Haynes 25 / Alloy L605 |
Envie d'en savoir plus sur le nickel et les alliages spéciaux ?
Ruud van de Mortel
chef d'équipe vente éditer des matériaux