Produits
Tubes soudés
- Produits >
- Tubes soudés >
- Tube soudés
Tube soudés
Êtes-vous à la recherche d'un tube soudé? Alors vous êtes au bon endroit chez Paul Meijering. Découvrez notre large gamme de tubes soudés. Ceux-ci sont disponibles en recuit ou non recuit, grain 320 poli et éventuellement poli brillant. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour votre commande, car nous livrons à partir de notre propre stock.
Différents matériaux & qualités possibles
ASTM A554 | Spécification standard pour les tubes mécaniques en acier inoxydable soudé |
---|---|
ASTM A312 | Spécification standard pour les tubes en acier inoxydable austénitique sans soudure, soudés et fortement travaillés à froid |
ASTM A790 | Spécification standard pour les tuyaux en acier inoxydable ferritique/austénitique sans soudure et soudés |
ASTM A928 | Spécification standard pour tuyau en acier inoxydable ferritique/austénitique (duplex) soudé par fusion électrique avec ajout de métal d'apport |
ASTM A358 | Spécification standard pour tuyaux en acier inoxydable austénitique au chrome-nickel soudés par fusion électrique pour service à haute température et applications générales |
ASTM A778 | Spécification standard pour les produits tubulaires en acier inoxydable austénitique soudé et non recuit |
EN 10217-7 | Tubes en acier soudé pour applications sous pression |
Vous pouvez compter sur la qualité
La qualité d'un tube soudé est étroitement surveillée et contrôlée en raison des exigences de qualité. De plus, nous travaillons selon le système de qualité certifié EN-ISO 9001:2008 et ISO 9001:2015 et avec des équipements d'analyse de Hitachi. Vous êtes donc assuré de la qualité correcte.
Nuance | Din/En | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4547 | X1CrNiMoN20-18-7 | 254SMO | S31254 | Z1CNDU20.18.06AZ | F44 / 254SMO®/ 6Mo® | Devis | |
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | Devis | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | 2352 | Z3CN18.10 | Devis | ||
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | S30900 | Z15CNS20.10 | Devis | ||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310-314 | S31400 | Z12CNS25.20 | Devis | ||
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | 2361 | Z12CN25.20 | Devis | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | Devis | |
1.4432 | 316L | Devis | |||||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 2348 | Z3CND18.12.02 | Devis | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | Devis | |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S321 | 2337 | Z6CNT18.10 | Devis | |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 2562 | Z2NCDU25,20 | Uranus® B6 | Devis |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | F55 | Devis | |||
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Super Duplex | S32750 | 2507 | F53 | Devis | |
1.4462 | Duplex | S32205 | F51 | Devis |
Dimensions du tube soudé
Nos tubes soudés sont disponibles dans différentes tailles : de 6.0 x 1.0 mm à 708.0 x 4.0 mm. Vous voulez savoir combien coûtent les tubes que vous recherchez? Sélectionnez les dimensions souhaitées et nous vous dirons exactement combien cela coûte. Si vous demandez un devis pendant les heures de bureau, vous recevrez un devis personnalisé dans les 60 minutes.