Produits
Tôles
- Produits >
- Tôles >
- Tôle
Tôle
La production d'une tôle est étroitement surveillée et contrôlée en raison des exigences de qualité. Disponible immédiatement comme toutes les tôles. Chaque tôle est disponible en finition 1D, finition 2B, grain 320 poli (finition 2G), brossé (finition 2J), brillant recuit (finition 2R, BA) et acier inoxydable poli miroir.
Matériaux et qualités différents possibles
NEN-EN-ISO 9444-2 | Bande et feuilles en acier inoxydable laminé à chaud en continu |
---|---|
NEN-EN-ISO 9445 | Bandes étroites, larges, tôles et bandes de tôles en acier inoxydable laminé à froid en continu |
Qualités
Nuance | Din/En | AISI | UNS | SS | AFNOR | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | XCrNi18-10 | 304 | S30400 | 2332 | Z6CN18.9 | Devis | |
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | 2361 | Z12CN25.20 | Devis | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 2347 | Z7CND17.12.02 | Devis | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316TI | S31635 | 2350 | Z6CNDT17.12 | Devis | |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S321 | 2337 | Z6CNT18.10 | Devis | |
1.4003 | X2CrNi12 | 410 | S41003 | Devis | |||
1.4509 | 441 | S44100 | Devis | ||||
1.4362 | S32304 | 2304 | Devis | ||||
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | Leanduplex | S32101 | 2104 | Devis |
Une tôle en acier inoxydable est disponible dans différentes dimensions et épaisseurs
Dimension | 2000 x 1000 mm | petit format |
---|---|---|
2500 x 1250 mm | format moyen | |
3000 x 1500 mm | grand format | |
Épaisseur | à partir de 0.4 mm | à 50 mm |
EN 1.4845/ASTM 310SUNS/S31008 | 1.5 à 10mm |